コンテンツへスキップ →
大阪府
| 等級 | 基本給 | 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 | 対応する一般の労働者の能力・経験 |
| A | 1,540 | ~ | | >= | 1,538 | 2年 |
| B | 1,440 | ~ | | 1,435 | 1年 |
| C | 1,340 | ~ | | 1,336 | 0.5年 |
| D | 1,240 | ~ | | 1,236 | 0年 |
兵庫県
| 等級 | 基本給 | 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 | 対応する一般の労働者の能力・経験 |
| A | 1,460 | ~ | | >= | 1,458 | 2年 |
| B | 1,370 | ~ | | 1,360 | 1年 |
| C | 1,270 | ~ | | 1,267 | 0.5年 |
| D | 1,180 | ~ | | 1,172 | 0年 |
京都府
| 等級 | 基本給 | 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 | 対応する一般の労働者の能力・経験 |
| A | 1,470 | ~ | | >= | 1,465 | 2年 |
| B | 1,370 | ~ | | 1,368 | 1年 |
| C | 1,280 | ~ | | 1,273 | 0.5年 |
| D | 1,180 | ~ | | 1,179 | 0年 |
滋賀県
| 等級 | 基本給 | 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 | 対応する一般の労働者の能力・経験 |
| A | 1,420 | ~ | | >= | 1,411 | 2年 |
| B | 1,320 | ~ | | 1,316 | 1年 |
| C | 1,230 | ~ | | 1,226 | 0.5年 |
| D | 1,140 | ~ | | 1,134 | 0年 |
奈良県
| 等級 | 基本給 | 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 | 対応する一般の労働者の能力・経験 |
| A | 1,450 | ~ | | >= | 1,448 | 2年 |
| B | 1,360 | ~ | | 1,352 | 1年 |
| C | 1,260 | ~ | | 1,259 | 0.5年 |
| D | 1,170 | ~ | | 1,166 | 0年 |
和歌山県
| 等級 | 基本給 | 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 | 対応する一般の労働者の能力・経験 |
| A | 1,370 | ~ | | >= | 1,364 | 2年 |
| B | 1,280 | ~ | | 1,274 | 1年 |
| C | 1,190 | ~ | | 1,186 | 0.5年 |
| D | 1,100 | ~ | | 1,098 | 0年 |